Finance za 2020/2021
publikováno 03.09.2020 (aktualizováno 31.05.2021)
Termín na zaplacení všech peněz byl stanoven do konce září. Do tabulky byly započítány případně objednané dresy nebo přeplatky/nepoplatky z loňského roku.
| Hráč | Platba | Zaplaceno |
| Hladký Jan | -2700 | 8.9. |
| Kokrda Lukáš | -2700 | 14.9. |
| Novák Ivo | -2700 | 9.10. |
| Poláček Jakub | -2700 | 5.10. |
| Sýkora Patrik | -2700 | 16.12. |
| Sýs Ondřej | -7600 | |
| Paseka Tomáš | -2700 | 12.10. |
| Dostál Vojtěch | -2700 | 30.9. |
| Chovítek Ladislav | -2700 | 3.9. |
| Kasperan Miroslav | -2700 | 16.12. |
| Knecht Jakub | -2700 | 7.9. |
| Kugler Patrik | 1700 | |
| Slejška Robert | -2700 | 15.12. |
| Smolinský Petr | -3010 | 25.9. |
| Spousta Vladimír | -1900 | |
| Spousta Zbyněk | -1900 | |
| Vlček Ondřej | -2700 | 10.9. |
| Vlk Marek | -1900 | 7.9. |
| Havlík Adam | -3020 | 3.9. |
| Havlík Petr | -2700 | 4.9. |
| Doleček Jakub | -3420 | |
| Knopp Robert | -3620 | 22.9. |
| Kolář Šimon | -3420 | 20.12. |
| Kratochvíl Lukáš | -3320 | 7.9. |
| Lesenský Petr | -4340 | |
| Machálek Jiří | -2800 | 29.9. |
| Matoušek Michal | -5400 | |
| Šimák Jakub | -3720 | |
| Úředníček Lukáš | -3420 | 21.9. |
| Vaculín Jan | 0 | |
| Viskot Marek | -620 | 14.9. |
| Bořecký Petr | -1090 | 15.12. |
| Dlabáček Lukáš | -1600 | 30.9. |
| Havlíček Benedikt | -1600 | |
| Hruška Libor | -1600 | 13.10. |
| Hrůza Filip | -1700 | 14.10. |
| Jůzl Miroslav | 750 | |
| Kahoun Pavel | -2510 | 30.9. |
| Kotrbáček Martin | -1700 | 7.9. |
| Matuška Lukáš | -1600 | 22.9. |
| Sedláček Kamil | -1600 | 6.9. |
| Suchánek Adam | -1600 | 30.12. |
| Šeda Ondřej | 0 | |
| Vepřek Michal | -1600 | 3.9. |
| Vitásek Šimon | -2220 | |
| Vykypěl Jan | -1900 | 1.10. |
| Zikuška Jan | -1600 | 17.12. |
| Zlatohlávek David | 0 | |
Termín na zaplacení všech peněz byl stanoven do konce září.
Futsalový oddíl Orel Řečkovice používá bankovní účet: 670100 - 2201922473 / 6210. Prosím všechny, aby posílali peníze na tento účet, pište prosím i předčíslí. Při převodu napište do zprávy pro příjemce vaše jméno.
Pozn: červené sumy znamenají dluh hráče a mají se zaplatit na výše uvedený účet, zelené znamenají hráče v plusu, těm se budou peníze posílat.
Do tabulky byly započítány případně objednané dresy nabo přeplatky/nepolatky z loňského roku.
Orel Řečkovice se v soutěžním ročníku 2020/2021 sloučil s kluben Raz Náraz a tím pádem získal kapacity na 4 týmy. Přihlásili jsme se do krajského přeboru JM, dvakrát do druhé třídy a jednou do třetí třídy brněnských soutěží Svazu futsalu.
Vedení futsalového oddílu nyní vyjednal s vedením Orla podmínky Orelného, popř. další podpory v soutěžích (míče, vybavení, atd.). Částky startovného pro jednotlivé hráče jsou v tabulce a splatnost bude do začátku soutěží.
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
ten Ondra tam mě neustále dostává!

Kategorie: futsal
Návštěv: 187163
Dnes: 1
Online: 11



Nebuď z toho pohoršenej Vojtí...
I na mě jednou dojde :-)