Střelci 2022/2023
publikováno 11.06.2023 (aktualizováno 07.08.2023)
Sečteno, podtrženo. Letos Orel vstřelil ve všech dospěláckých soutěží přesně 300 branek!!!
| Hráč | Tým | ∑ | Loni | Letos | Letos A | Letos B | Letos C | Letos D |
start sezóny |
||
| 1 | Kugler | B | 318 | 24 | 7 | 7 | 311 | ||||
| 2 | Kahoun | A | 311 | 42 | 1 | 1 | 310 | ||||
| 3 | Vepřek | D | 207 | 8 | 4 | 4 | 203 | ||||
| 4 | Vlk | přer. | 205 | 25 | 0 | 205 | |||||
| 5 | Strnad | přer. | 198 | 0 | 0 | 198 | |||||
| 6 | Hruška | D | 185 | 2 | 5 | 5 | 180 | ||||
| 7 | Geisler | přer. | 182 | 2 | 0 | 182 | |||||
| 8 | Jůzl R. | ukon. | 171 | 0 | 0 | 171 | |||||
| 9 | Sýkora | D | 150 | 0 | 3 | 3 | 147 | ||||
| 10 | Novák | D | 122 | 7 | 6 | 6 | 116 | ||||
| 11 | Dočkal J. | ukon. | 115 | 0 | 0 | 115 | |||||
| 12 | ↑↑↑ | Lesenský P. | C | 102 | 53 | 23 | 23 | 79 | |||
| 13 | Havlík P. | A | 93 | 2 | 3 | 1 | 2 | 90 | |||
| 14 | Kotrbáček | D | 89 | 5 | 5 | 5 | 84 | ||||
| 15 | Jůzl M. | D | 85 | 1 | 5 | 1 | 4 | 80 | |||
| 16 | ↑ | Dostál | B | 71 | 7 | 11 | 2 | 9 | 60 | ||
| 17 | Jurčík | ukon. | 71 | 0 | 0 | 71 | |||||
| 18 | Poláček | ukon. | 70 | 0 | 0 | 70 | |||||
| 19 | Kašperan | B | 69 | 19 | 8 | 8 | 61 | ||||
| 20 | Sejkora | ukon. | 57 | 0 | 0 | 57 | |||||
| 21 | ↑ | Sýs | C | 56 | 7 | 8 | 8 | 48 | |||
| 22 | Chráscina | ukon. | 55 | 0 | 0 | 55 | |||||
| 23 | Dlabáček L. | D | 53 | 5 | 1 | 1 | 52 | ||||
| 24 | Hladký | přer. | 52 | 0 | 0 | 52 | |||||
| 25 | Táborský | ukon. | 52 | 0 | 0 | 52 | |||||
| 26 | ↑↑ | Vitásek Š. | A | 49 | 20 | 22 | 3 | 12 | 2 | 5 | 27 |
| 27 | ↑ | Bořecký | C | 49 | 3 | 3 | 3 | 46 | |||
| 28 | Knecht | B | 45 | 6 | 9 | 9 | 36 | ||||
| 29 | ↑↑↑ | Paseka | C | 45 | 22 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | |
| 30 | Vaculovič | ukon. | 45 | 0 | 0 | 45 | |||||
| 31 | ↑ | Smolinský | D | 44 | 3 | 10 | 10 | 34 | |||
| 32 | Matoušek | přer. | 42 | 0 | 0 | 42 | |||||
| 33 | ↑↑ | Kratochvíl | A | 40 | 15 | 11 | 7 | 4 | 29 | ||
| 34 | Zbitek | ukon. | 38 | 0 | 0 | 38 | |||||
| 35 | Zikuška | D | 37 | 1 | 4 | 4 | 33 | ||||
| 36 | Vítovec | ukon. | 37 | 0 | 0 | 37 | |||||
| 37 | Zmeškal | ukon. | 37 | 0 | 0 | 37 | |||||
| 38 | Kohoutek | ukon. | 36 | 0 | 0 | 36 | |||||
| 39 | Kubín | ukon. | 35 | 0 | 0 | 35 | |||||
| 40 | Cabejšek | ukon. | 34 | 0 | 0 | 34 | |||||
| 41 | Chovítek | B | 31 | 5 | 9 | 2 | 7 | 22 | |||
| 42 | Krempaský | ukon. | 31 | 0 | 0 | 31 | |||||
| 43 | Jašek | ukon. | 30 | 0 | 0 | 30 | |||||
| 44 | Zámečník | ukon. | 28 | 0 | 0 | 28 | |||||
| 45 | ↑↑ | Havlík A. | A | 26 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 46 | Spousta V. | B | 25 | 1 | 0 | 25 | |||||
| 47 | Vaishar J. | ukon. | 25 | 0 | 0 | 25 | |||||
| 48 | ↑↑↑ | Deschner | A | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | |||
| 49 | ↑↑↑ | Viskot | C | 21 | 8 | 8 | 8 | 13 | |||
| 50 | Dočkal L. | B | 20 | 0 | 3 | 3 | 17 | ||||
| 51 | ↑ | Úředníček | C | 18 | 13 | 4 | 4 | 14 | |||
| 52 | Pastucha | ukon. | 18 | 0 | 0 | 18 | |||||
| 53 | Solomon | ukon. | 18 | 0 | 0 | 18 | |||||
| 54 | Kamenický | ukon. | 16 | 0 | 0 | 16 | |||||
| 55 | Vlček | ukon. | 16 | 2 | 0 | 16 | |||||
| 56 | ↑ | Slejška | B | 15 | 9 | 1 | 1 | 14 | |||
| 57 | Benitez | ukon. | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 58 | Orel | ukon. | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 59 | ↑↑↑ | Másilko | B | 13 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | ||
| 60 | Vitásek M. | B | 13 | 11 | 2 | 2 | 11 | ||||
| 61 | Vaculín | C | 13 | 8 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 62 | ↑↑↑ | Matuška | D | 13 | 3 | 10 | 10 | 3 | |||
| 63 | ↑↑↑ | Suchánek A. | D | 13 | 2 | 11 | 1 | 10 | 2 | ||
| 64 | Baláž | ukon. | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||
| 65 | Kostelecký | ukon. | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||
| 66 | ↑↑↑ | Jelínek M. | A | 12 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | ||
| 67 | Šimek | ukon. | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||
| 68 | Kolář | A | 10 | 2 | 0 | 10 | |||||
| 69 | Halámek | ukon. | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 70 | Vaishar A. | ukon. | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 71 | ↑↑ | Kvasnica | přeruš. | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | ||
| 72 | Tvrdoň | ukon. | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 73 | Vomela | ukon. | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 74 | Žilka | ukon. | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 75 | Juránek | ukon. | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 76 | Vachút | ukon. | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 77 | Šimák | A | 7 | 5 | 0 | 7 | |||||
| 78 | ↑ | Knopp | C | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||
| 79 | Babej | ukon. | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 80 | Vlček O. | B | 6 | 2 | 0 | 6 | |||||
| 81 | Minster | ukon. | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 82 | Svoboda | ukon. | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 83 | Vaněk | ukon. | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 84 | Lesenský K. | C | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| 85 | ↑ | Dlabáček V. | D | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
| 86 | Vykypěl | D | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 87 | Kreml | ukon. | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 88 | Nekvinda | ukon. | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 89 | Vach | ukon. | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 90 | Velek N. | C | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 91 | Sedláček | D | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 92 | Abrahámek | ukon. | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 93 | Gregor | ukon. | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 94 | Kornieiev | ukon. | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 95 | Vítek | ukon. | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 96 | Zerrich | ukon. | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 97 | ↑ | Macháček | A | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 98 | Halík | ukon. | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 99 | Kokrda | ukon. | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 100 | Musil | ukon. | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 101 | Vitásek | ukon. | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 102 | ↑ | Hanák | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 103 | Špaček | A | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 104 | Karika | ukon. | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 105 | Pokorný | ukon. | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 106 | Sedlák | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 107 | Spousta Z. | B | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 108 | Hrůza | D | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 109 | Janíček | ukon. | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 110 | Jelínek | ukon. | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 111 | Jirátko | ukon. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: futsal
Návštěv: 187191
Dnes: 0
Online: 1


